Pelajar Baharu Warganegara Bagi Program Diploma
| JENIS BAYARAN | PROGRAM DIPLOMA | |||
|
SEMESTER KHAS PERMULAAN (RM) |
SEMESTER 1 (RM) | SEMESTER 2 - 5 (RM) | ||
| A. | YURAN SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN | |||
| a. | Yuran Minggu Haluan Siswa * | - | 226.00 | - |
| b. | Yuran Pendaftaran | 20.00 | - | - |
| c. | Yuran Alumni | 100.00 | - | - |
| d. | Yuran Ko-Kurikulum | 200.00 | - | - |
| e. | Bayaran Kad Pintar | 50.00 | - | - |
| Jumlah | 370.00 | 226.00 | - | |
| B. | YURAN BERULANG (SETIAP SEMESTER) | |||
| a. | Yuran Aktiviti & Khairat Pelajar | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| b. | Yuran Perkhidmatan | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| c. | Yuran Pelajaran (Bidang Teknologi & Teknikal) | 150.00 | 300.00 | 300.00 |
| d. | Yuran Penginapan | 224.00 | 504.00 | 504.00 |
| Jumlah | 544.00 | 974.00 | 974.00 | |
| JUMLAH KESELURUHAN (A+ B) | 914.00 | 1,200.00 | 974.00 | |
*Nota :
1. Minggu Haluan Siswa (MHS) bagi semua pelajar baharu Diploma akan diadakan serentak bersama-sama pelajar Ijazah Sarjana Muda sebelum bermula Semester 1 dan kehadiran adalah diwajibkan. Oleh itu, pembayaran Yuran Minggu Haluan Siswa akan dijelaskan pada Semester 1 sebanyak RM226.00.
2. Kadar yuran adalah tertakluk kepada perubahan dan kelulusan Universiti.
Pelajar Baharu Warganegara Bagi Program Ijazah Sarjana Muda
| JENIS BAYARAN / SEMESTER | PROGRAM PENGAJIAN SAINS KOMPUTER/TEKNOLOGI MAKLUMAT | ||||||||
| A. | YURAN SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 |
| (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | ||
| a. | Yuran Minggu Haluan Siswa | 226.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| b. | Yuran Pendaftaran | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| c. | Yuran Alumni | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| d. | Yuran Ko-Kurikulum | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| e. | Bayaran Kad Pintar | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 596.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B. | YURAN BERULANG (SETIAP SEMESTER) | ||||||||
| a. | Yuran Aktiviti & Khairat Pelajar | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| b. | Yuran Perkhidmatan (Bidang Teknologi & Teknikal) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| c. | Yuran Pelajaran | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| d. | Yuran Penginapan | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
| e. | Yuran Kursus Persijilan Profesional | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| Jumlah | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | |
| JUMLAH KESELURUHAN (A+B) | 2,220.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | |
| JENIS BAYARAN / SEMESTER | PROGRAM PENGAJIAN KEJURUTERAAN, TEKNOLOGI KEJURUTERAAN DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI/TEKNOUSAHAWANAN | ||||||||
| A. | YURAN SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 |
| (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | ||
| a. | Yuran Minggu Haluan Siswa | 226.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| b. | Yuran Pendaftaran | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| c. | Yuran Alumni | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| d. | Yuran Ko-Kurikulum | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| e. | Bayaran Kad Pintar | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 596.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B. | YURAN BERULANG (SETIAP SEMESTER) | ||||||||
| a. | Yuran Aktiviti & Khairat Pelajar | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| b. | Yuran Perkhidmatan (Bidang Teknologi & Teknikal) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| c. | Yuran Pelajaran | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| d. | Yuran Penginapan | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
| e. | Yuran Kursus Persijilan Profesional | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| Jumlah | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | |
| JUMLAH KESELURUHAN (A+B) | 2,220.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | |
*Nota :
1. UTeM mewajibkan semua pelajar Ijazah Sarjana Muda untuk mengambil sekurang-kurangnya SATU (1) Kursus Persediaan Pensijilan Profesional di sepanjang pengajian yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kebolehpasaran bakal graduan UTeM. Kadar yuran kursus adalah sejumlah RM400.00 dan perlu dijelaskan mulai semester pertama hingga semester keempat sahaja. Yuran ini tidak akan dipulangkan semula kepada pelajar sekiranya pelajar tidak menamatkan pengajian/tarik diri/diberhentikan/tidak aktif daripada pengajian.
2. Kadar yuran adalah tertakluk kepada perubahan dan kelulusan Universiti.
3. Jumlah keseluruhan kos pengajian adalah bergantung kepada tempoh dan semester pengajian anda

