Pejabat Bendahari
Cari...
Utama
Kata Aluan
PENGENALAN
Visi & Misi
CARTA ORGANISASI
Hubungi
UTeM
Sitemap
Loading...
Imej
KEJOHANAN SUKAN BENDAHARI MTUN 2022
301129196 510210107775567 8100229269154794272 n
301687079 510225247774053 2273641181617990794 n
301864337 510221514441093 4043420966670744239 n
301973355 510208631109048 2772129291399830304 n
302087622 510212314442013 3651914576844418575 n
302512588 510224241107487 5385016972303905601 n
304329463 510216184441626 7274304561417603410 n
304781011 510209491108962 2799665202720752727 n
305037287 510209844442260 5318353986963487538 n
305048653 510215991108312 6505231049937115689 n
305288137 510220944441150 5550404633520228531 n
305401517 510222207774357 7008448953955822541 n
305475298 510227447773833 210011336225212026 n
305487006 510209817775596 1508370623632881944 n
305574693 510226141107297 230189417701189498 n
305576865 510210287775549 2678402939372926172 n
305761525 510225237774054 24503092969057370 n
305930024 510218064441438 3051524959221845418 n
305972676 510227137773864 6149950097821752814 n
305980330 510208734442371 4663372015136854394 n
1
2
»
e - PERATURAN KEWANGAN
BAHAGIAN PENGURUSAN STRATEGIK & RISIKO
UNIT STRATEGIK & GOVERNAN
UNIT RISIKO DAN PEMATUHAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER
UNIT BAJET
UNIT PEROLEHAN
UNIT REKOD ASET & STOR
BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEWANGAN & PERAKAUNAN
UNIT KEWANGAN PELAJAR
UNIT PERAKAUNAN & SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN
UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN
UNIT KEWANGAN PENDIDIKAN LANJUTAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
UNIT EMOLUMEN & PEMBIAYAAN
ZON KEWANGAN PTj B & PENYELIDIKAN
ZON KEWANGAN PTj A & PEMBANGUNAN
BAHAGIAN PENGURUSAN HASIL
UNIT KAWALAN KREDIT
UNIT TERIMAAN & HASIL
YURAN PELAJAR
KEJARI
GALERI
Galeri Foto
Galeri Video
Album APC Pejabat Bendahari
LAPORAN TAHUNAN
PIAGAM PELANGGAN
ADUAN DAN MAKLUMBALAS
ARKIB BERITA
SOALAN LAZIM
PROGRAM KUALITI
ISO
QE5S
MOA
SENARAI ANUGERAH
INFOGRAFIK
WEB SDG UTeM
PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
BERITA DAN PENGUMUMAN
LAWATAN SUSULAN SIJIL PEMATUHAN SAGA
TAKLIMAT BERKAITAN PELAKSANAAN PROSES GOOD RECEIVED NOTE (GRN) MELALUI SMKB v4.0 DI PERINGKAT PTJ DAN PENUTUPAN AKAUN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2025
TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN TAHUN 2025
JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2025
KENYATAAN TENDER & SEBUTHARGA
MEDIA SOSIAL